Ambitie 4 - Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving | ||
Doelstelling: | Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Emmeloord en de dorpen. |
Speerpunt 1 - Een woonomgeving die inspeelt op de veranderende woonwensen
Activiteit(en) | Toelichting | ||
We maken een nieuwe beknopte woonvisie | In 2019 maken wij een nieuwe woonvisie. De oude woonvisie is van 2013. Intussen is de vraag veranderd. Zo is er behoefte aan ruimte voor nieuwe woonvormen, zoals tiny houses. De woonvisie legt verbinding met thema’s als zorg en duurzaamheid. Een realistische visie maak je samen. We betrekken inwoners en partijen door wensen op te halen via bijvoorbeeld het burgerpanel, een World Café en interviews. | ||
Toelichting status activiteit | |||
De wensen van partijen en inwoners zijn opgehaald en verwerkt in een schetsvisie. Deze is besproken met de Commissie Woonomgeving en uitgezet bij de stakeholders (extern en intern). De reacties worden meegenomen bij het opstellen van een concept-woonvisie die opnieuw wordt besproken met de commissie. De concept-woonvisie gaat vervolgens ter inzage en wordt daarna vastgesteld door de raad. | |||
Wij passen de ontwikkelperspectieven voor de dorpen toe | In 2019 gaan wij door met het toepassen van de ontwikkelperspectieven voor de dorpen. Voor ieder dorp bestaat een ontwikkelperspectief. Het perspectief laat de ruimte en behoefte zien voor nieuwe woningbouw in het dorp. | ||
Toelichting status activiteit | |||
Bij iedere inbreiding of uitbreiding van een dorp wordt het betreffende ontwikkelperspectief betrokken en levert het input. |
Speerpunt 2 - Een schone, nette en veilige openbare ruimte
Activiteit(en) | Toelichting | ||
Wij verbeteren de fysieke leefomgeving als dat kan | In 2019:
Voor een aantal onderdelen hiervan is budget gereserveerd in perspectiefnota en in deze programmabegroting. Verder actualiseren wij in 2019 ons ‘Beleidsplan Openbare Ruimte’. Dat plan is in 2014 vastgesteld en daarna zijn er veranderingen geweest in de budgetten, in het beheer en in de openbare ruimte zelf. | ||
Toelichting status activiteit | |||
| |||
Wij helpen bewoners die zelf hun omgeving verbeteren | Ook in 2019 helpen wij bewoners om de leefbaarheid van hun dorp te verbeteren. Bijvoorbeeld als zij hun ideeën uit de dorpsvisie uitvoeren. Dat doen wij door meer LEADER projecten mogelijk te maken. Hiervoor is geld gereserveerd in de perspectiefnota 2019-2022. | ||
Toelichting status activiteit | |||
De besteding van het Leadergeld ligt op schema. Er zijn voldoende aanvragen in voorbereiding. Op dit moment hebben wij voor ruim € 250.000 aan cofinanciering verleend. Er is voor ca. € 400.000 aan projecten in voorbereiding. De verwachting is daarom dat het goed uitkomt met de besteding van ons totale budget (dat is € 650.000). |
Speerpunt 3 - Stadshart Emmeloord is aantrekkelijk voor bewoners en ondernemers
Activiteit(en) | Toelichting | ||
Wij voeren het plan Stadshart Emmeloord uit | In 2019:
| ||
Toelichting status activiteit | |||
- de (her)inrichting van De Deel ligt op schema. |