Ambitie 3 - Aantrekkelijk voor toeristen en recreanten | ||
Doelstelling: | Meer bezoekers in Noordoostpolder die langer verblijven. |
Speerpunt 1 - Meer toerisme in Noordoostpolder
Activiteit(en) | Toelichting | ||
Wij stimuleren ondernemers tot productontwikkeling | We stimuleren ondernemers in het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van Noordoostpolder: nieuw land op de zeebodem. Wij doen hierbij een beroep op de creativiteit van de ondernemers. We verbinden ondernemers met elkaar. | ||
Toelichting status activiteit | |||
In de ‘Expertarena’ Recreatie en Toerisme zijn inzichten opgehaald over de actuele thema’s binnen de recreatieve sector in Noordoostpolder. Deze inzichten zijn vertaald in nieuwe speerpunten in de Sociaal Economische Agenda. Als opvolging van de expertarena is een bijeenkomst georganiseerd met de ondernemers in en rondom het Kuinderbos met als doel: verkennen of het wenselijk is dit gebied gezamenlijk als outdoor/activiteitencluster op de kaart te zetten. De ondernemers hebben aangegeven hier wel iets in te zien. | |||
Wij brengen de tulpen en ‘Nederland Waterland’ onder de aandacht | Dit doen we onder andere door te participeren in de internationale promotiecampagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Bijvoorbeeld de metrolijnen. | ||
Toelichting status activiteit | |||
We participeren in de NBTC metrolijn Nederland Waterland. De iconen Schokland, Waterloopbos en Urk worden in combinatie met andere “watericonen” in Nederland gepromoot in het buitenland. Vanuit de stimuleringsregeling Flevoland is een subsidie beschikbaar gesteld voor verdere productontwikkeling op deze iconen. Dat wordt op dit moment uitgewerkt. Op de Bloemenlijn is vanuit Flevoland een Go gegeven. Omdat andere regio’s geen Go gegeven hebben is dit in 2019 niet doorgegaan. Noordoostpolder is wel aangehaakt op de tulpenpromotiecampagne van het NBTC gericht op Duitsland en België. |
Speerpunt 2 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan
Activiteit(en) | Toelichting | ||
Wij houden en ontwikkelen recreatieve routes | Voor bezoekers is het prettig als er een goed recreatief routenetwerk ligt. Daarom:
Dit staat ook in de perspectiefnota 2019-2022 (zie ook programma 1). | ||
Toelichting status activiteit | |||
In het vierde kwartaal van 2019 voeren we (mogelijk samen met Urk) een verkenning uit naar de optimalisatie van het fietsknooppuntennetwerk en het toevoegen van beleving. De drie Toeristische Overstappunten zijn in juli geopend en de online promotie is gestart. In januari organiseerden we een vervolgbijeenkomst voor ondernemers ten behoeve van. het verbeteren van de beleving van routes met als resultaat dat er een aantal ondernemers aan de slag zijn gegaan om de beleving van de tulpenroute te verbeteren. Onze bijdrage voor het fietspad langs de Zwartemeerdijk ligt klaar. Die bijdrage is inzetbaar als cofinanciering voor Leadersubsidie. Het waterschap kan onze bijdrage aanvragen en daarna ook Leadersubsidie. Ondanks dat de gemeente, het waterschap en de provincie een bijdrage voor het fietspad Zwartemeerdijk toegezegd hebben is de financiering nog niet rond. Dit najaar vindt bestuurlijk overleg plaats. | |||
Wij voeren acties uit op basis van het Leisure leefstijlonderzoek | Er is een vraag- aanbodanalyse gemaakt op basis van de Leisure Leefstijlen. Dit deden we samen met de provincie en andere Flevolandse gemeenten. Uit dit onderzoek kwam een aantal voorstellen voor acties. In 2019 kijken we wat we daarvan in Noordoostpolder kunnen doen. | ||
Toelichting status activiteit | |||
Het Leisure Leefstijlen onderzoek is geactualiseerd naar de Leefstijlvinder. De Leefstijlvinder geeft inzicht in de omvang van groepen en hun vrijetijdsvoorkeuren op basis van wensen, motieven en interesses. De Leefstijlvinder is ontwikkeld op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De leefstijlvinder is een goede tool om te gebruiken bij (door)ontwikkeling van nieuw en bestaand aanbod en doelgroep keuze. We onderzoeken op welke manier we dit het beste onder de aandacht kunnen brengen van ondernemers. |